• Lần thăm dò thứ nhất: [1] diễn ra từ 2 đến 3 tuần sau Chap 49 [2]. Tổng số phiếu là 36000. Có rất nhiều các loài động vật trong trang bìa được liệt kê tại cuộc bình chọn này. Ganzack là nhân vật không chính thức đầu tiên được sự bình chọn của người hâm mộ.
• Lần thăm dò thứ 2: [3] Tổng số phiếu là 51873. Tác giả Eiichiro Oda cũng nằm trong cuộc bình chọn này và kết thúc ở vị trí thứ 25.
• Lần thăm dò thứ 3: [4] Tổng số phiếu là 50.804. Kết quả các vị trí từ 51 đến 99 chỉ được công bố trong Volume 43 mà không có trong WSJ (Tuần san Shonen Jump).
• Lần thăm dò thứ 4: [5] Tổng số phiếu là 42.116. Kết quả được công bố trên WSJ Vol. 49 đầu tiên vào năm 2008. Cuộc thăm dò thứ 4 này là dài nhất với hơn 200 nhân vật được liệt kê ở các vị trí từ 1 đến 122. Seiyū Mayumi Tanaka và đa số các Joke Characters (nhân vật đùa, không tham gia vào cốt truyện, như Pandaman, Stefan) cũng được xuất hiện trong cuộc thăm dò. Các nhân vật ở vị trí 93 có 4 phiếu mỗi nhân vật, ở vị trí 100 là 3 phiếu mỗi nhân vật, ở vị trí 110 là 2 và vị trí 122 chỉ có 1 phiếu.
Lưu ý: Để tìm một nhân vật, vui lòng ấn Ctrl + F và gõ tên nhân vật vào ô tìm kiếm. Để trống có nghĩa là nhân vật đó chưa có mặt trong bảng xếp hạng.
Tên | Thăm dò lần 1 | Thăm dò lần 2 | Thăm dò lần 3 | Thăm dò lần 4 |
---|---|---|---|---|
Monkey D. Luffy | 01 (8055) | 01 (11136) | 01 (12844) | 001 (7065) |
Roronoa Zoro | 02 (7260) | 02 (10982) | 02 (8225) | 002 (5645) |
Nami | 05 (4213) | 05 (2360) | 07 (1983) | 006 (1950) |
Usopp | 08 (781) | 06 (1957) | 06 (2621) (and Sogeking) | 011 (1034) |
Sanji | 04 (4300) | 03 (9676) | 03 (6235) | 003 (5547) |
Tony Tony Chopper | 04 (4428) | 04 (2725) | 004 (3362) | |
Nico Robin | 11 (722) | 05 (2644) | 007 (1944) | |
Franky | 13 (600) | 013 (715) | ||
Brook | 009 (1307) | |||
Sogeking | 030 (182) | |||
Chopper Man | 083 (6) | |||
Cutty Flam | 100 | |||
Zoromilk | 122 | |||
Luffyzaki | 122 | |||
Mayumi Tanaka | 122 | |||
Kappei Yamaguchi | 122 | |||
Smoker | 12 (720) | 14 (572) | 020 (262) | |
Tashigi | 14 (476) | 20 (380) | 042 (110) | |
Crocodile | 15 (307) | 25 (277) | 028 (189) | |
Shanks | 03 (5883) | 07 (1880) | 11 (726) | 008 (1736) |
Portgas D. Ace | 08 (1735) | 10 (827) | 005 (2175) | |
Mr. 2 Bon Kurei | 09 (811) | 21 (368) | 023 (217) | |
Monkey D. Dragon | 073 (9) | |||
Pandaman | 19 (215) | 31 (149) | 039 (119) | |
Eiichiro Oda | 25 (97) | 48 (58) | 031 (174) | |
Dracule Mihawk | 14 | 13 (564) | 08 (1744) | 012 (743) |
Donquixote Doflamingo | 61 | 046 (98) | ||
Jinbe | 110 | |||
Marshall D. Teach | 94 | 051 (77) | ||
Gekko Moriah | 044 (105) | |||
Bartholomew Kuma | 052 (68) | |||
Edward Newgate | 43 (65) | 069 (11) | ||
Jozu | 122 | |||
Marco | 122 | |||
Trafalgar Law | 010 (1180) | |||
Bepo | 038 (126) | |||
Eustass Kid | 015 (357) | |||
Killer | 100 | |||
Urouge | 024 (212) | |||
X Drake | 035 (147) | |||
Basil Hawkins | 056 (40) | |||
Jewelry Bonney | 036 (140) | |||
Scratchmen Apoo | 037 (133) | |||
Aokiji | 16 (483) | 017 (280) | ||
Kizaru | 047 (91) | |||
Sentomaru | 122 | |||
Vegapunk | 122 | |||
Monkey D. Garp | 050 (84) | |||
Silvers Rayleigh | 018 (277) | |||
Shakuyaku | 122 | |||
Van Augur | 083 (6) | |||
Stronger | 122 | |||
Laffitte | 122 | |||
Perona | 033 (154) | |||
Kumashi | 069 (11) | |||
Victoria Cindry | 110 | |||
Absalom | 100 | |||
Inuppe | 122 (犬ペンギン) | |||
Jigoro | 122 (ゾロの影) | |||
Gyoro | 122 | |||
Lola | 100 | |||
Nico Olvia | 44 (60) | 122 | ||
Jaguar D. Saul | 64 | 071 (10) | ||
Rob Lucci | 12 (647) | 019 (266) | ||
Hattori | 122 | |||
Kaku | 09 (1044) | 016 (294) | ||
Jabra | 17 (461) | 071 (10) | ||
Blueno | 81 | 083 (6) | ||
Paulie | 18 (460) | 049 (87) | ||
Iceburg | 19 (401) | 060 (28) | ||
Kalifa | 23 (346) | 078 (7) | ||
Fukuro | 26 (252) | 078 (7) | ||
Kumadori | 97 | 122 | ||
Nero | 98 | 122 | ||
Hina | 36 (115) | 062 (27) | ||
Ryuma | 058 (37) | |||
Keimi | 078 (8) | |||
Pappug | 059 (32) | |||
Hatchan | 122 | |||
Crocus | 122 | |||
Kuromarimo | 122 | |||
Tom | 41 (71) | 083 (6) | ||
Peeply Lulu | 79 | |||
Tilestone | 80 | 122 | ||
Zambai | 78 | |||
Vivi | 10 (748) | 15 (529) | 014 (483) | |
Nefertari Cobra | 63 | 076 (8) | ||
Oars | 041 (112) | |||
Foxy | 95 | 056 (40) | ||
Porche | 122 | |||
Kokoro | 53 | 122 | ||
Chimney | 76 | |||
Gonbe | 77 | 122 | ||
Yokozuna | 93 | |||
Kozha | 16 (288) | 52 | 100 | |
Pell | 21 (173) | 27 (200) | 027 (193) | |
Carue | 22 (170) | 47 (50) | 053 (60) | |
Wiper | 37 (96) | 043 (107) | ||
Conis | 088 (5) | |||
Pagaya | 122 | |||
Aisa | 100 | |||
Braham | 110 | |||
Kamakiri | 122 | |||
Mozu and Kiwi | 38 (84) | |||
Mozu | 122 | |||
Kiwi | 122 | |||
Kashi and Oimo | 82 | |||
Kairiki Destroyers | 83 | |||
Spandam | 28 (178) | 064 (22) | ||
Funkfreed | 122 | |||
Spandine | 96 | |||
Baskerville | 84 | |||
T-Bone | 40 (76) | 122 | ||
Enel | 22 (351) | 022 (224) | ||
Gedatsu | 35 (120) | 088 (5) | ||
Shura | 122 | |||
Dr. Kureha | 26 (95) | 34 (128) | 054 (55) | |
Dr. Hiluluk | 30 (69) | 39 (81) | 026 (196) | |
Dr. Potsun | 088 (5) | |||
Dalton | 93 | 122 | ||
Fullbody | 33 (56) | 122 | ||
Sharinguru | ||||
Arlong | 048 (89) | |||
Gyaro | 122 | |||
Laboon | 34 (47) | 74 | 032 (161) | |
Yorki | 122 | |||
Klabautermann | 49 (46) | 122 | ||
Going Merry | 50 (44) | 025 (210) | ||
Thousand Sunny | 122 | |||
Kung-Fu Dugongs | 27 (81) | 51 | 088 (5) | |
Benn Beckman | 06 (1518) | 17 (218) | 33 (143) | 045 (100) |
Rockstar | 122 | |||
Buggy | 07 (868) | 20 (179) | 30 (152) | 021 (259) |
Alvida | 100 | |||
Kuro | 09 (625) | 24 (111) | 24 (302) | 029 (185) |
Kuina | 10 (421) | 29 (74) | 88 | 100 |
Koshiro | 122 | |||
Morgan | 110 | |||
Kamakiri | 45 (53) | |||
Duval | 064 (22) | |||
Dorry | 89 (with Brogy) | 122 | ||
Brogy | 89 (with Dorry) | |||
Gin | 11 | 23 (120) | 066 (18) | |
Makino | 12 | 110 | ||
Gol D. Roger | 13 | 083 (6) | ||
Gaimon | 15 | 32 (60) | 073 (9) | |
Mr. 1 | 38 (38) | 99 | ||
Miss Doublefinger | 122 | |||
Mr. 3 | 122 | |||
Mr. 5 | 122 | |||
Mr. 9 | 27 (81) | 42 (66) | 122 | |
Mr. 13 | 122 | |||
Miss Goldenweek | 35 (45) | 70 | ||
Miss Monday | 122 | |||
Lassoo | 122 | |||
Kankichi Ryotsu(Ryo-san)[6] | 100 | |||
Wanze | 75 | 122 | ||
Bell-mère | 37 (41) | 32 (144) | 040 (115) | |
Don Krieg | 16 | 60 | 100 (Krieg), 122 (Don Krieg) | |
Kaya | 17 | 46 (52) | 078 (7) | |
Nojiko | 91 | 122 | ||
Genzo | 92 | |||
Coby | 18 | 54 | 054 (55) | |
Helmeppo | 68 | 122 | ||
Jango | 19 | 38 (38) | 066 (18) | |
Montblanc Noland | 066 (18) | |||
Montblanc Cricket | 073 (9) | |||
Calgara | 076 (8) | |||
Nola | 122 | |||
Rika | 35 | |||
Professor Clover | 72 | 122 | ||
Miss Valentine | 38 (38) | 71 | 93 | |
Hiking Bear | 078 (7) | |||
Richie | 034 (150) | |||
Chou-Chou | 93 | |||
South Bird | 122 | |||
Sarkies | 56 | |||
Bellamy | 67 | 063 (25) | ||
Merry | 21 | |||
Zeff | 22 | 31 (62) | 29 (173) | 060 (28) |
Mohji | 23 | |||
Johnny | 24 | 18 (216) | 122 | |
Yosaku | 28 | 122 | ||
Johnny and Yosaku | 87 | |||
Gan Fall | 86 | 122 | ||
Higuma | 110 | |||
Negikuma Maria | 35 (45) | 62 | 122 | |
Unluckies | 122 | |||
Itomimizu | 122 | |||
Kagikko | 122 | |||
Gomorrah | 55 | |||
Tyrannosaurus | 58 | |||
Marmieta | 110 | |||
Holy | 69 | |||
Wapol | 90 | 122 | ||
Tsubaki | 110 | |||
Tomato Gang | 110 | |||
Sam | 122 | |||
Mikio Itoo | 122 | |||
Nnke-kun | 122 | |||
[7] | ||||
Unforgivable Mask | 122 | |||
Batchee | 122 | |||
Mikazuki | 122 | |||
Nyaban Brothers (Buchi and Sham) | 20 | |||
Samurai Batts | 122 | |||
Sabagashira No. 1 | 57 | 93 | ||
Cabaji | 25 | |||
Minatomo | 51 | |||
Attach | 088 (5) | |||
Yasopp | 26 | 73 | 110 | |
Patty | 27 | |||
Shuraiya Bascùd | 110 | |||
Peterman | 93 | |||
Piiman | 29 | |||
Tamanegi | 122 (タマネギ) | |||
Ratchet | 59 | 122 | ||
Boodle | 30 | 66 | ||
Rocket Man | 85 | |||
Lord of the Coast | 31 | |||
Den Den Mushi | 122 | |||
Panda | 32 | |||
Rabbit Snake | 33 | |||
Pig Lion | 33 | |||
Straw Hat | 122 | |||
Hocker | 122 | |||
Gyanzack | 35 | |||
Lil | 122 - | |||
The doctor who shook hands with Lucci[8] | 122 | |||
Surprise Zombie | 122 | |||
Auction No.151 (オークションNo.151) | 93 | |||
Chicken (from Enies Lobby) | 65 | |||
Bull | 110 | |||
Snowman (雪だるさん)[9] | 122 | |||
Marine Captain | 35 | |||
担当の大西さん | 122 | |||
だんな様 | 122 | |||
ムラサキ。グマ | 122 | |||
Tổng cộng số vote | 36000 | 51873 | 50804 | 42116 |
Các cuộc bình chọn chiêu thức |
Đây là lần đầu tiên "Các chiêu thức bạn yêu thích" được đưa ra thăm dò ý kiến. Các kết quả đã được công bố trên Volumes 39 [10] và 40 [11] [12].
Tên người sử dụng | Chiêu thức | Thứ hạng (Số vote) |
---|---|---|
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Gatling | 01 (3785) |
Roronoa Zoro | Sanzen Sekai | 02 (3625) |
Sanji | Muton Shot | 03 (1445) |
Portgas D. Ace | Hiken | 04 (1340) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Bazooka | 05 (995) |
Sanji | Anti-Manner Kick Course | 06 (895) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Storm | 07 (815) |
Sanji | Armée de lAir Gomu Shoot | 08 (695) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Pistol | 09 (552) |
Roronoa Zoro | Ittoryu Iai: Shishi Sonson | 10 (410) |
Roronoa Zoro | Oni Giri | 11 (385) |
Usopp | Usopp Wagōmu | 12 (365) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Ogon Rifle | 13 (327) |
Foxy | Noro Noro Beam | 14 (252) |
Roronoa Zoro | Hyakuhachi Pound Hō | 15 (219) |
Sanji | Veau Shot | 16 (172) - |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Fūsen | 17 (162) |
Nami | Shiawase Punch | 18 (139) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Hanabi: Ogon Botan | 19 (111) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Boh... | 20 (95) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Rifle | 21 (85) |
Nami | Tornado Tempo | 22 (82) |
Sanji | Concassé | 23 (80) |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Dame Da! | 24 (76) |
CP9 | Shigan | 25 (75) |
Tony Tony Chopper | Kokutei Roseo | 26 (72) |
Dial Users | Reject | 27 (69) - |
Monkey D. Luffy | Gomu Gomu no Bullet | 28 (68) |
Roronoa Zoro | Toro Nagashi | 28 (68) |
Roronoa Zoro | Oni Giri | 30 (60) |
Cảnh để lại nhiều cảm xúc nhất |
- Bông tuyết mang đầy kỷ niệm (1659 phiếu) [13] Cái chết của thuyền Merry.
- Lời tuyên bố chiến tranh (1384) Khi Robin nói: "Tôi muốn sống".
- Cuộc phiêu lưu của Vivi (1237) băng Mũ Rơm cho Vivi nhìn thấy dấu X.
- Người thứ tư (384) Sanji và "sự chia tay im lặng" của Zeff.
- Những giọt nước mắt (358) Nami khóc cầu xin Luffy giúp đỡ.
- Lời thề (325) Zoro khóc và hứa với Luffy rằng anh sẽ không bao giờ thua thêm một lần nào nữa.
- Trở về đi thôi (316) Thuyền Going Merry tới cứu băng Mũ Rơm. -
- Ra khơi (304) Merry nói với Kaya về cái chết của mẹ của Usopp.
- Hoa anh đào của Hiluluk (300) Kureha tạo "tuyết màu hồng như hoa anh đào" rơi trên đảo Drum, mong muốn trước khi chết của Hiluluk.
- Niềm tự hào (274) Usopp xin Luffy tha thứ và tái gia nhập băng hải tặc của mình.